Nome Escursione             2014-11-09 Anello del Costone (MdT)

Data Escursione             2014 nov 9, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2268.38       0.00          0.00          0.00
Altezza minima              1553.63       0.00          0.00          0.00
Dislivello                  714.75        0.00          0.00          0.00
Salita accumulata           1027.06       0.00          0.00          0.00
Discesa accumulata          -1030.32      0.00          0.00          0.00
Distanza percorsa           17.99         0.00          0.00          0.00
Media oraria                2.77          0.00          0.00          0.00
Ora di partenza             7:37:36       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:48:19      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:7:50       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:10:43       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           6:30:14       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
